KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 49 |
| 200N | 486 |
| 400N | 3756 0824 4512 |
| 1TR | 9948 |
| 3TR | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 |
| 10TR | 76397 64817 |
| 15TR | 67180 |
| 30TR | 27955 |
| 2Tỷ | 306122 |
Đà Nẵng - 07/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7180 | 4512 2032 6122 | 5453 | 0824 | 6255 3245 7955 | 486 3756 | 0917 4837 6397 4817 | 9948 8838 | 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 57 |
| 200N | 249 |
| 400N | 3591 4072 4618 |
| 1TR | 5518 |
| 3TR | 05527 49068 29872 92830 48265 94531 93064 |
| 10TR | 53062 16624 |
| 15TR | 94285 |
| 30TR | 36973 |
| 2Tỷ | 298688 |
Khánh Hòa - 07/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2830 | 3591 4531 | 4072 9872 3062 | 6973 | 3064 6624 | 8265 4285 | 57 5527 | 4618 5518 9068 8688 | 249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 62 |
| 200N | 236 |
| 400N | 6827 0521 1711 |
| 1TR | 0581 |
| 3TR | 79807 45768 87152 55603 62503 84206 71378 |
| 10TR | 33993 97235 |
| 15TR | 00708 |
| 30TR | 75794 |
| 2Tỷ | 499092 |
Thừa T. Huế - 05/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0521 1711 0581 | 62 7152 9092 | 5603 2503 3993 | 5794 | 7235 | 236 4206 | 6827 9807 | 5768 1378 0708 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 32 |
| 200N | 977 |
| 400N | 3368 9848 8521 |
| 1TR | 6869 |
| 3TR | 49888 38205 56596 12492 01932 57899 99157 |
| 10TR | 39481 14744 |
| 15TR | 53859 |
| 30TR | 47656 |
| 2Tỷ | 843096 |
Phú Yên - 05/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8521 9481 | 32 2492 1932 | 4744 | 8205 | 6596 7656 3096 | 977 9157 | 3368 9848 9888 | 6869 7899 3859 |



