KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 12 |
| 200N | 759 |
| 400N | 6274 8018 4244 |
| 1TR | 4826 |
| 3TR | 91841 09250 82259 96911 08195 23098 27372 |
| 10TR | 20018 96150 |
| 15TR | 14767 |
| 30TR | 08506 |
| 2Tỷ | 921021 |
Gia Lai - 10/12/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9250 6150 | 1841 6911 1021 | 12 7372 | 6274 4244 | 8195 | 4826 8506 | 4767 | 8018 3098 0018 | 759 2259 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 97 |
| 200N | 681 |
| 400N | 7592 3203 6616 |
| 1TR | 1525 |
| 3TR | 54999 11515 43003 92762 21641 34820 80136 |
| 10TR | 77014 45610 |
| 15TR | 30976 |
| 30TR | 94013 |
| 2Tỷ | 678748 |
Ninh Thuận - 10/12/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4820 5610 | 681 1641 | 7592 2762 | 3203 3003 4013 | 7014 | 1525 1515 | 6616 0136 0976 | 97 | 8748 | 4999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 37 |
| 200N | 470 |
| 400N | 4898 7574 7741 |
| 1TR | 4933 |
| 3TR | 13679 02243 62414 49122 95901 66622 03609 |
| 10TR | 35490 89263 |
| 15TR | 42589 |
| 30TR | 37734 |
| 2Tỷ | 032944 |
Đà Nẵng - 08/12/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 5490 | 7741 5901 | 9122 6622 | 4933 2243 9263 | 7574 2414 7734 2944 | 37 | 4898 | 3679 3609 2589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 21 |
| 200N | 195 |
| 400N | 9518 3480 4012 |
| 1TR | 9895 |
| 3TR | 08314 17861 38792 05024 19800 80574 79852 |
| 10TR | 58675 06782 |
| 15TR | 72888 |
| 30TR | 24115 |
| 2Tỷ | 019125 |
Khánh Hòa - 08/12/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3480 9800 | 21 7861 | 4012 8792 9852 6782 | 8314 5024 0574 | 195 9895 8675 4115 9125 | 9518 2888 |



