KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 31 |
| 200N | 088 |
| 400N | 9338 9661 6128 |
| 1TR | 9623 |
| 3TR | 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139 |
| 10TR | 63165 17141 |
| 15TR | 05729 |
| 30TR | 82450 |
| 2Tỷ | 595225 |
Gia Lai - 11/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2450 | 31 9661 7141 | 0372 8622 0682 | 9623 | 3165 5225 | 9816 | 8077 | 088 9338 6128 6288 | 8139 5729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 71 |
| 200N | 563 |
| 400N | 1137 1528 5386 |
| 1TR | 5272 |
| 3TR | 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608 |
| 10TR | 06851 41914 |
| 15TR | 00101 |
| 30TR | 38016 |
| 2Tỷ | 062580 |
Ninh Thuận - 11/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4200 8920 2580 | 71 9081 6851 0101 | 5272 | 563 | 1914 | 5386 8016 | 1137 1317 | 1528 4388 4608 | 7509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 08 |
| 200N | 597 |
| 400N | 0803 2030 5163 |
| 1TR | 5354 |
| 3TR | 69499 76331 81453 81142 00851 11031 74990 |
| 10TR | 25506 76883 |
| 15TR | 40639 |
| 30TR | 01908 |
| 2Tỷ | 439348 |
Đà Nẵng - 09/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2030 4990 | 6331 0851 1031 | 1142 | 0803 5163 1453 6883 | 5354 | 5506 | 597 | 08 1908 9348 | 9499 0639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 63 |
| 200N | 142 |
| 400N | 7233 6556 9752 |
| 1TR | 0230 |
| 3TR | 57248 97997 52250 76499 24564 55570 42759 |
| 10TR | 03091 59707 |
| 15TR | 77021 |
| 30TR | 36967 |
| 2Tỷ | 263620 |
Khánh Hòa - 09/03/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0230 2250 5570 3620 | 3091 7021 | 142 9752 | 63 7233 | 4564 | 6556 | 7997 9707 6967 | 7248 | 6499 2759 |



