KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 31 |
| 200N | 178 |
| 400N | 6479 6879 1566 |
| 1TR | 7528 |
| 3TR | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 |
| 10TR | 19280 15178 |
| 15TR | 30188 |
| 30TR | 53028 |
| 2Tỷ | 971703 |
Gia Lai - 12/02/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9100 2830 9280 | 31 | 1912 | 6363 1703 | 5605 | 1566 8946 | 178 7528 5178 0188 3028 | 6479 6879 1999 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 07 |
| 200N | 941 |
| 400N | 4232 5835 5225 |
| 1TR | 6047 |
| 3TR | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 |
| 10TR | 64606 38137 |
| 15TR | 31046 |
| 30TR | 04887 |
| 2Tỷ | 248133 |
Ninh Thuận - 12/02/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0090 | 941 2921 | 4232 | 0983 8133 | 5835 5225 | 7866 4606 1046 | 07 6047 1467 8137 4887 | 7778 | 5519 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 08 |
| 200N | 358 |
| 400N | 4115 0705 8851 |
| 1TR | 5794 |
| 3TR | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 |
| 10TR | 35266 68827 |
| 15TR | 73699 |
| 30TR | 05177 |
| 2Tỷ | 625143 |
Đà Nẵng - 10/02/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8851 | 9142 9652 | 2233 5143 | 5794 6864 | 4115 0705 7625 6645 | 5266 | 4097 8827 5177 | 08 358 | 3699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 75 |
| 200N | 119 |
| 400N | 8655 2032 0577 |
| 1TR | 9661 |
| 3TR | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 |
| 10TR | 14112 82039 |
| 15TR | 26947 |
| 30TR | 63556 |
| 2Tỷ | 537181 |
Khánh Hòa - 10/02/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9661 7971 7181 | 2032 4112 | 4553 | 75 8655 9495 | 3806 1446 7496 3556 | 0577 5287 6947 | 119 2039 |



