KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 54 |
| 200N | 050 |
| 400N | 1693 0784 1455 |
| 1TR | 0709 |
| 3TR | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 |
| 10TR | 49170 39894 |
| 15TR | 61158 |
| 30TR | 73421 |
| 2Tỷ | 271517 |
Gia Lai - 13/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
050 9000 9170 | 3421 | 1693 | 54 0784 5604 9894 | 1455 4985 | 5856 | 4577 1517 | 9088 3628 1158 | 0709 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 41 |
| 200N | 200 |
| 400N | 7383 6263 3965 |
| 1TR | 9412 |
| 3TR | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
| 10TR | 82897 86078 |
| 15TR | 59429 |
| 30TR | 11265 |
| 2Tỷ | 256350 |
Ninh Thuận - 13/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 6350 | 41 3471 | 9412 | 7383 6263 9823 4443 7643 | 3965 3895 6625 1265 | 2897 | 6078 | 6059 9429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 93 |
| 200N | 415 |
| 400N | 9055 5514 3547 |
| 1TR | 0322 |
| 3TR | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 |
| 10TR | 43649 02529 |
| 15TR | 18365 |
| 30TR | 24790 |
| 2Tỷ | 828046 |
Đà Nẵng - 11/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8660 4790 | 5531 | 0322 | 93 4153 | 5514 5484 | 415 9055 6595 8365 | 7416 8046 | 3547 | 8919 3649 2529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 75 |
| 200N | 166 |
| 400N | 2530 1086 8470 |
| 1TR | 8090 |
| 3TR | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
| 10TR | 75467 76992 |
| 15TR | 81335 |
| 30TR | 54251 |
| 2Tỷ | 269222 |
Khánh Hòa - 11/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2530 8470 8090 | 4251 | 6992 9222 | 3953 | 75 1335 | 166 1086 7686 | 3887 5947 0557 5467 | 1498 | 7099 |



