KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 79 |
| 200N | 089 |
| 400N | 5900 6472 4896 |
| 1TR | 7565 |
| 3TR | 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652 |
| 10TR | 46152 88381 |
| 15TR | 87539 |
| 30TR | 95028 |
| 2Tỷ | 476020 |
Gia Lai - 18/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5900 1670 1770 6020 | 7651 8381 | 6472 8652 6152 | 2543 0003 0553 | 7565 | 4896 | 5028 | 79 089 7539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 96 |
| 200N | 019 |
| 400N | 4405 8438 8122 |
| 1TR | 0623 |
| 3TR | 81955 61312 94862 69362 59313 20661 55719 |
| 10TR | 10381 19577 |
| 15TR | 71763 |
| 30TR | 61184 |
| 2Tỷ | 517744 |
Ninh Thuận - 18/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0661 0381 | 8122 1312 4862 9362 | 0623 9313 1763 | 1184 7744 | 4405 1955 | 96 | 9577 | 8438 | 019 5719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 69 |
| 200N | 533 |
| 400N | 1202 7667 2186 |
| 1TR | 0454 |
| 3TR | 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 |
| 10TR | 13979 70347 |
| 15TR | 58001 |
| 30TR | 48894 |
| 2Tỷ | 822011 |
Đà Nẵng - 16/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6840 8170 | 8001 2011 | 1202 | 533 6803 | 0454 8894 | 4945 | 2186 | 7667 5427 0347 | 4288 | 69 3089 3979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 80 |
| 200N | 112 |
| 400N | 8648 8359 0051 |
| 1TR | 0056 |
| 3TR | 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633 |
| 10TR | 18491 45249 |
| 15TR | 56212 |
| 30TR | 46590 |
| 2Tỷ | 817624 |
Khánh Hòa - 16/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 0420 6590 | 0051 1781 8491 | 112 5232 6212 | 2503 4633 | 7624 | 0056 4436 | 8648 4868 | 8359 5249 |



