KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 86 |
| 200N | 301 |
| 400N | 8885 1245 4299 |
| 1TR | 1598 |
| 3TR | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 |
| 10TR | 41868 86684 |
| 15TR | 43158 |
| 30TR | 01870 |
| 2Tỷ | 877764 |
Gia Lai - 18/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2000 7000 1870 | 301 2831 | 4924 6684 7764 | 8885 1245 | 86 | 5667 | 1598 7768 1868 3158 | 4299 7509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 79 |
| 200N | 024 |
| 400N | 7029 4261 5077 |
| 1TR | 9784 |
| 3TR | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 |
| 10TR | 56927 40694 |
| 15TR | 76263 |
| 30TR | 79896 |
| 2Tỷ | 505535 |
Ninh Thuận - 18/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7100 | 4261 8731 | 5252 4052 | 6263 | 024 9784 0694 | 5535 | 6886 0986 9896 | 5077 1167 6927 | 79 7029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 33 |
| 200N | 915 |
| 400N | 3158 5795 8674 |
| 1TR | 9119 |
| 3TR | 05751 09186 50883 24437 61430 15469 79750 |
| 10TR | 99564 11873 |
| 15TR | 65855 |
| 30TR | 76597 |
| 2Tỷ | 977189 |
Đà Nẵng - 16/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1430 9750 | 5751 | 33 0883 1873 | 8674 9564 | 915 5795 5855 | 9186 | 4437 6597 | 3158 | 9119 5469 7189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 31 |
| 200N | 598 |
| 400N | 7637 4139 3304 |
| 1TR | 6311 |
| 3TR | 50675 95931 35527 73310 92231 63873 89865 |
| 10TR | 67677 96044 |
| 15TR | 28993 |
| 30TR | 91533 |
| 2Tỷ | 239982 |
Khánh Hòa - 16/12/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3310 | 31 6311 5931 2231 | 9982 | 3873 8993 1533 | 3304 6044 | 0675 9865 | 7637 5527 7677 | 598 | 4139 |



