KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 55 |
| 200N | 465 |
| 400N | 7662 9919 6102 |
| 1TR | 0795 |
| 3TR | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 |
| 10TR | 16325 11191 |
| 15TR | 68793 |
| 30TR | 16027 |
| 2Tỷ | 289053 |
Gia Lai - 20/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2480 | 0241 1191 | 7662 6102 | 8793 9053 | 55 465 0795 2515 6325 | 3686 | 6107 6027 | 1988 9378 | 9919 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 89 |
| 200N | 089 |
| 400N | 7636 6216 1957 |
| 1TR | 7484 |
| 3TR | 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940 |
| 10TR | 10037 50979 |
| 15TR | 76625 |
| 30TR | 66733 |
| 2Tỷ | 664159 |
Ninh Thuận - 20/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0100 3940 | 3753 6733 | 7484 | 5595 6625 | 7636 6216 | 1957 5937 0037 | 4048 5358 | 89 089 0979 4159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 88 |
| 200N | 758 |
| 400N | 0864 5029 7870 |
| 1TR | 8301 |
| 3TR | 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149 |
| 10TR | 50069 26641 |
| 15TR | 38356 |
| 30TR | 44355 |
| 2Tỷ | 150322 |
Đà Nẵng - 18/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7870 2590 | 8301 9131 6641 | 3542 0322 | 0864 9704 | 4355 | 8356 | 5997 | 88 758 9318 | 5029 6149 0069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 21 |
| 200N | 595 |
| 400N | 3329 2833 8149 |
| 1TR | 8371 |
| 3TR | 72045 26581 90822 13419 79615 79632 09281 |
| 10TR | 87544 69980 |
| 15TR | 60761 |
| 30TR | 95955 |
| 2Tỷ | 824337 |
Khánh Hòa - 18/05/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9980 | 21 8371 6581 9281 0761 | 0822 9632 | 2833 | 7544 | 595 2045 9615 5955 | 4337 | 3329 8149 3419 |



