KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 89 |
| 200N | 535 |
| 400N | 8775 4748 7942 |
| 1TR | 3637 |
| 3TR | 60078 68671 50994 05437 11429 50105 80718 |
| 10TR | 27020 55974 |
| 15TR | 46917 |
| 30TR | 37671 |
| 2Tỷ | 379472 |
Gia Lai - 24/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7020 | 8671 7671 | 7942 9472 | 0994 5974 | 535 8775 0105 | 3637 5437 6917 | 4748 0078 0718 | 89 1429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 99 |
| 200N | 550 |
| 400N | 6611 9079 5517 |
| 1TR | 0203 |
| 3TR | 28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740 |
| 10TR | 81617 68874 |
| 15TR | 06202 |
| 30TR | 24620 |
| 2Tỷ | 851226 |
Ninh Thuận - 24/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
550 5740 4620 | 6611 2371 | 5232 6202 | 0203 | 8874 | 8625 | 6186 1226 | 5517 1617 | 5688 8398 | 99 9079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 71 |
| 200N | 560 |
| 400N | 7779 0702 3141 |
| 1TR | 5716 |
| 3TR | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 |
| 10TR | 50082 75087 |
| 15TR | 31156 |
| 30TR | 34097 |
| 2Tỷ | 241508 |
Đà Nẵng - 22/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 | 71 3141 | 0702 8762 1222 3902 0082 | 2215 7695 | 5716 1156 | 1627 2177 5087 4097 | 1508 | 7779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 40 |
| 200N | 329 |
| 400N | 5281 5169 3762 |
| 1TR | 9099 |
| 3TR | 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620 |
| 10TR | 86234 25382 |
| 15TR | 60825 |
| 30TR | 97832 |
| 2Tỷ | 676117 |
Khánh Hòa - 22/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 3060 8620 | 5281 | 3762 5382 7832 | 6234 | 0825 | 9446 5956 | 0577 1307 6117 | 329 5169 9099 6989 |



