KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 82 |
| 200N | 290 |
| 400N | 7141 4999 0105 |
| 1TR | 3569 |
| 3TR | 71678 19904 14712 45057 54161 20076 22117 |
| 10TR | 59568 03280 |
| 15TR | 14304 |
| 30TR | 60498 |
| 2Tỷ | 410845 |
Gia Lai - 25/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
290 3280 | 7141 4161 | 82 4712 | 9904 4304 | 0105 0845 | 0076 | 5057 2117 | 1678 9568 0498 | 4999 3569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 66 |
| 200N | 766 |
| 400N | 8952 5185 2706 |
| 1TR | 8270 |
| 3TR | 35165 46805 63227 53309 17186 68241 61912 |
| 10TR | 52061 05294 |
| 15TR | 27977 |
| 30TR | 75215 |
| 2Tỷ | 662215 |
Ninh Thuận - 25/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8270 | 8241 2061 | 8952 1912 | 5294 | 5185 5165 6805 5215 2215 | 66 766 2706 7186 | 3227 7977 | 3309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 73 |
| 200N | 802 |
| 400N | 4116 4785 7527 |
| 1TR | 7400 |
| 3TR | 62332 21118 95361 25745 52232 42773 94448 |
| 10TR | 63294 71619 |
| 15TR | 18732 |
| 30TR | 13180 |
| 2Tỷ | 936444 |
Đà Nẵng - 23/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7400 3180 | 5361 | 802 2332 2232 8732 | 73 2773 | 3294 6444 | 4785 5745 | 4116 | 7527 | 1118 4448 | 1619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 77 |
| 200N | 068 |
| 400N | 4172 3951 3313 |
| 1TR | 1266 |
| 3TR | 03985 77358 18856 34613 15128 74792 88212 |
| 10TR | 52161 54748 |
| 15TR | 55707 |
| 30TR | 53438 |
| 2Tỷ | 742886 |
Khánh Hòa - 23/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3951 2161 | 4172 4792 8212 | 3313 4613 | 3985 | 1266 8856 2886 | 77 5707 | 068 7358 5128 4748 3438 |



