KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 76 |
| 200N | 226 |
| 400N | 9591 2020 2848 |
| 1TR | 9099 |
| 3TR | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 |
| 10TR | 03632 11962 |
| 15TR | 60191 |
| 30TR | 56885 |
| 2Tỷ | 834088 |
Gia Lai - 25/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 4240 | 9591 0191 | 3632 1962 | 6885 | 76 226 7556 | 4927 8517 | 2848 2438 9408 1678 4088 | 9099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 99 |
| 200N | 870 |
| 400N | 5901 3736 2460 |
| 1TR | 4106 |
| 3TR | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
| 10TR | 65968 91283 |
| 15TR | 05861 |
| 30TR | 22646 |
| 2Tỷ | 333325 |
Ninh Thuận - 25/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
870 2460 4240 | 5901 5861 | 2142 | 1283 | 3804 0014 | 7455 3325 | 3736 4106 2646 | 4147 | 4628 5968 | 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 53 |
| 200N | 242 |
| 400N | 0903 0063 5873 |
| 1TR | 7490 |
| 3TR | 93760 80385 46865 59946 04433 74495 79280 |
| 10TR | 66303 07843 |
| 15TR | 53702 |
| 30TR | 58759 |
| 2Tỷ | 847734 |
Đà Nẵng - 23/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7490 3760 9280 | 242 3702 | 53 0903 0063 5873 4433 6303 7843 | 7734 | 0385 6865 4495 | 9946 | 8759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 93 |
| 200N | 810 |
| 400N | 7102 0545 7716 |
| 1TR | 1173 |
| 3TR | 55204 98311 56895 64542 29359 14803 96547 |
| 10TR | 75414 42125 |
| 15TR | 28877 |
| 30TR | 26027 |
| 2Tỷ | 907021 |
Khánh Hòa - 23/09/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
810 | 8311 7021 | 7102 4542 | 93 1173 4803 | 5204 5414 | 0545 6895 2125 | 7716 | 6547 8877 6027 | 9359 |



