KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 23 |
| 200N | 553 |
| 400N | 5027 3556 2837 |
| 1TR | 3161 |
| 3TR | 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932 |
| 10TR | 10748 56434 |
| 15TR | 55081 |
| 30TR | 87396 |
| 2Tỷ | 387682 |
Gia Lai - 30/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4780 | 3161 5081 | 6932 7682 | 23 553 | 8404 0864 6434 | 6285 | 3556 7396 | 5027 2837 | 0748 | 0919 7339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 42 |
| 200N | 113 |
| 400N | 8189 2280 5601 |
| 1TR | 5627 |
| 3TR | 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731 |
| 10TR | 99390 96443 |
| 15TR | 82169 |
| 30TR | 61853 |
| 2Tỷ | 890299 |
Ninh Thuận - 30/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2280 9390 | 5601 1091 3511 1731 | 42 | 113 1493 6443 1853 | 6815 | 5627 | 7668 | 8189 9359 2169 0299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 99 |
| 200N | 892 |
| 400N | 4898 3853 1280 |
| 1TR | 0227 |
| 3TR | 73899 15640 91409 09662 37197 04231 04901 |
| 10TR | 36134 95446 |
| 15TR | 05199 |
| 30TR | 22044 |
| 2Tỷ | 281838 |
Đà Nẵng - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1280 5640 | 4231 4901 | 892 9662 | 3853 | 6134 2044 | 5446 | 0227 7197 | 4898 1838 | 99 3899 1409 5199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 51 |
| 200N | 723 |
| 400N | 3142 3751 7972 |
| 1TR | 6303 |
| 3TR | 25830 87204 75605 38621 29941 13359 70238 |
| 10TR | 80118 13832 |
| 15TR | 48699 |
| 30TR | 32556 |
| 2Tỷ | 067281 |
Khánh Hòa - 28/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5830 | 51 3751 8621 9941 7281 | 3142 7972 3832 | 723 6303 | 7204 | 5605 | 2556 | 0238 0118 | 3359 8699 |



