KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 9111421012PE 70344 |
G.Nhất | 29158 |
G.Nhì | 24102 22255 |
G.Ba | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
G.Tư | 0962 4828 0948 7865 |
G.Năm | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
G.Sáu | 549 093 772 |
G.Bảy | 09 18 34 91 |
Nam Định - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4650 5070 | 8861 91 | 4102 8142 0962 772 | 093 | 34 0344 | 2255 3385 8995 7865 1465 1375 | 3756 5076 | 9158 4828 0948 18 | 2929 2309 549 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4A7 |
100N | 94 |
200N | 822 |
400N | 2009 3534 1391 |
1TR | 9752 |
3TR | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 |
10TR | 40381 81358 |
20TR | 58896 |
30TR | 52858 |
2Tỷ | 819946 |
THÀNH PHỐ - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5150 | 1391 8191 0381 | 822 9752 | 94 3534 2914 4414 | 8896 9946 | 3267 | 1358 2858 | 2009 2389 7819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K1 |
100N | 77 |
200N | 355 |
400N | 3333 6503 5091 |
1TR | 0193 |
3TR | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 |
10TR | 86931 25020 |
20TR | 31202 |
30TR | 65940 |
2Tỷ | 963848 |
Long An - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2950 5020 5940 | 5091 6521 6931 | 2642 1202 | 3333 6503 0193 3773 | 0334 | 355 4355 8625 | 77 | 3848 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 4K123 |
100N | 13 |
200N | 292 |
400N | 1202 9836 9913 |
1TR | 8949 |
3TR | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 |
10TR | 15079 13172 |
20TR | 37703 |
30TR | 37286 |
2Tỷ | 406808 |
Bình Phước - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5561 | 292 1202 2122 3172 | 13 9913 0493 7703 | 1974 | 8985 | 9836 7286 | 1808 6808 | 8949 4349 5079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T4 |
100N | 69 |
200N | 627 |
400N | 2676 1927 3513 |
1TR | 3609 |
3TR | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
10TR | 72407 06865 |
20TR | 96626 |
30TR | 47300 |
2Tỷ | 263153 |
Hậu Giang - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7300 | 5971 | 3513 1983 1423 3153 | 4044 | 6865 | 2676 6626 | 627 1927 3217 2407 | 5278 | 69 3609 6809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 60 |
200N | 051 |
400N | 4602 1987 8992 |
1TR | 9399 |
3TR | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 |
10TR | 49146 30783 |
15TR | 12968 |
30TR | 07203 |
2Tỷ | 707426 |
Đà Nẵng - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 051 | 4602 8992 5842 | 5783 0783 7203 | 6464 3904 | 9146 7426 | 1987 5757 7187 | 9718 2968 | 9399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 24 |
200N | 105 |
400N | 8477 9809 2804 |
1TR | 2278 |
3TR | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 |
10TR | 63145 22432 |
15TR | 62574 |
30TR | 12699 |
2Tỷ | 397062 |
Quảng Ngãi - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4070 | 0982 0362 2432 7062 | 24 2804 0214 2574 | 105 3145 | 8477 | 2278 | 9809 2519 3389 4639 2699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 23 |
200N | 273 |
400N | 9377 2134 7599 |
1TR | 9285 |
3TR | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
10TR | 73306 48128 |
15TR | 95707 |
30TR | 42817 |
2Tỷ | 979467 |
Đắk Nông - 01/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7662 | 23 273 2373 | 2134 2454 7804 | 9285 4185 | 3306 | 9377 5707 2817 9467 | 8128 | 7599 6759 4179 |