KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/10/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 2111471215EX 35019 |
G.Nhất | 13904 |
G.Nhì | 96463 34496 |
G.Ba | 63867 87793 10430 09002 77030 79134 |
G.Tư | 0901 2079 7938 4045 |
G.Năm | 6197 4436 6869 5712 5950 6313 |
G.Sáu | 822 592 330 |
G.Bảy | 67 18 66 01 |
Nam Định - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0430 7030 5950 330 | 0901 01 | 9002 5712 822 592 | 6463 7793 6313 | 3904 9134 | 4045 | 4496 4436 66 | 3867 6197 67 | 7938 18 | 2079 6869 5019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10A7 |
100N | 03 |
200N | 278 |
400N | 7361 4476 9805 |
1TR | 8209 |
3TR | 88384 12376 13993 92681 39688 26654 19087 |
10TR | 93926 63686 |
20TR | 51263 |
30TR | 63533 |
2Tỷ | 015021 |
THÀNH PHỐ - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7361 2681 5021 | 03 3993 1263 3533 | 8384 6654 | 9805 | 4476 2376 3926 3686 | 9087 | 278 9688 | 8209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K1 |
100N | 96 |
200N | 111 |
400N | 1725 5386 5671 |
1TR | 3222 |
3TR | 85597 68757 23373 87933 37549 10529 53985 |
10TR | 99940 10154 |
20TR | 99986 |
30TR | 58772 |
2Tỷ | 957896 |
Long An - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9940 | 111 5671 | 3222 8772 | 3373 7933 | 0154 | 1725 3985 | 96 5386 9986 7896 | 5597 8757 | 7549 0529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 10K1-22 |
100N | 34 |
200N | 987 |
400N | 3981 0638 1618 |
1TR | 8966 |
3TR | 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607 |
10TR | 98797 85390 |
20TR | 91296 |
30TR | 02393 |
2Tỷ | 046224 |
Bình Phước - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5390 | 3981 2061 | 2792 | 2393 | 34 6224 | 8966 1296 | 987 7907 4607 8797 | 0638 1618 3668 4408 | 2059 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T10 |
100N | 89 |
200N | 260 |
400N | 2498 9190 5844 |
1TR | 5998 |
3TR | 28862 31537 08074 64175 72963 69875 01319 |
10TR | 23127 54716 |
20TR | 27505 |
30TR | 32651 |
2Tỷ | 647803 |
Hậu Giang - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
260 9190 | 2651 | 8862 | 2963 7803 | 5844 8074 | 4175 9875 7505 | 4716 | 1537 3127 | 2498 5998 | 89 1319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 59 |
200N | 843 |
400N | 4146 6095 8235 |
1TR | 8952 |
3TR | 30895 72837 43850 20109 79049 02758 36879 |
10TR | 38465 57020 |
15TR | 67623 |
30TR | 09190 |
2Tỷ | 770005 |
Đà Nẵng - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3850 7020 9190 | 8952 | 843 7623 | 6095 8235 0895 8465 0005 | 4146 | 2837 | 2758 | 59 0109 9049 6879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 86 |
200N | 450 |
400N | 8273 8936 0318 |
1TR | 3832 |
3TR | 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598 |
10TR | 91459 66515 |
15TR | 11871 |
30TR | 79239 |
2Tỷ | 800622 |
Quảng Ngãi - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
450 5560 | 6821 1871 | 3832 0622 | 8273 1253 | 6405 8795 6515 | 86 8936 | 0318 5278 8598 | 1459 9239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 87 |
200N | 558 |
400N | 4039 2050 5645 |
1TR | 2232 |
3TR | 12273 53987 13272 29457 89185 61935 79535 |
10TR | 37057 82651 |
15TR | 54045 |
30TR | 82516 |
2Tỷ | 337479 |
Đắk Nông - 01/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2050 | 2651 | 2232 3272 | 2273 | 5645 9185 1935 9535 4045 | 2516 | 87 3987 9457 7057 | 558 | 4039 7479 |