KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 01/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Chủ nhật | Thái Bình |
ĐB | 18175916151914ZM 07289 |
G.Nhất | 57908 |
G.Nhì | 18906 69144 |
G.Ba | 51729 76652 54656 92756 68233 32508 |
G.Tư | 0871 5315 5694 7563 |
G.Năm | 0132 5407 0788 0333 0870 4833 |
G.Sáu | 359 623 838 |
G.Bảy | 03 74 25 87 |
Thái Bình - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0870 | 0871 | 6652 0132 | 8233 7563 0333 4833 623 03 | 9144 5694 74 | 5315 25 | 8906 4656 2756 | 5407 87 | 7908 2508 0788 838 | 1729 359 7289 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: TG-A10 |
100N | 98 |
200N | 014 |
400N | 0698 6849 8483 |
1TR | 2062 |
3TR | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 |
10TR | 51489 99615 |
20TR | 92952 |
30TR | 94835 |
2Tỷ | 724394 |
Tiền Giang - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7151 | 2062 8142 2952 | 8483 8163 | 014 4534 0544 4394 | 9615 4835 | 2566 | 98 0698 | 6849 0329 1489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KiênGiang
|
|
Chủ nhật | Loại vé: 10K1 |
100N | 64 |
200N | 980 |
400N | 6042 9518 7952 |
1TR | 5256 |
3TR | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 |
10TR | 50035 34989 |
20TR | 50600 |
30TR | 22092 |
2Tỷ | 740214 |
KiênGiang - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 2920 0600 | 8441 7581 | 6042 7952 2092 | 3513 | 64 0214 | 0035 | 5256 | 1717 | 9518 4658 | 2589 4989 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
|
|
Chủ nhật | Loại vé: ĐL-10K1 |
100N | 33 |
200N | 328 |
400N | 5397 8069 6936 |
1TR | 1945 |
3TR | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
10TR | 02591 33013 |
20TR | 69782 |
30TR | 04681 |
2Tỷ | 677832 |
Đà Lạt - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4651 2591 4681 | 7882 9782 7832 | 33 3013 | 1945 6885 | 6936 5086 3276 3416 | 5397 | 328 | 8069 6079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Chủ nhật | Loại vé: STTH |
100N | 65 |
200N | 493 |
400N | 1659 6257 1209 |
1TR | 9769 |
3TR | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
10TR | 04701 46251 |
15TR | 45150 |
30TR | 74958 |
2Tỷ | 331524 |
Thừa T. Huế - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2250 5150 | 4701 6251 | 493 4643 | 1524 | 65 0095 | 1236 | 6257 | 0778 4958 | 1659 1209 9769 7629 7739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
Chủ nhật | Loại vé: SKT |
100N | 46 |
200N | 105 |
400N | 0123 6417 3535 |
1TR | 5411 |
3TR | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 |
10TR | 77334 25044 |
15TR | 75749 |
30TR | 57908 |
2Tỷ | 836329 |
Kon Tum - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5940 | 5411 6621 | 6842 | 0123 2073 1903 | 9894 5594 7334 5044 | 105 3535 | 46 | 6417 | 7908 | 5749 6329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Chủ nhật | Loại vé: SKH |
100N | 97 |
200N | 841 |
400N | 1867 3645 0309 |
1TR | 5229 |
3TR | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
10TR | 98972 59878 |
15TR | 29338 |
30TR | 90208 |
2Tỷ | 417218 |
Khánh Hòa - 01/10/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2320 | 841 9461 1721 | 8972 | 3645 | 0356 | 97 1867 8737 | 7828 9878 9338 0208 7218 | 0309 5229 9959 |