KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 02/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 181117614183CM 87485 |
G.Nhất | 17336 |
G.Nhì | 51133 12554 |
G.Ba | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
G.Tư | 1255 4461 1512 3977 |
G.Năm | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
G.Sáu | 427 937 452 |
G.Bảy | 85 25 07 17 |
Nam Định - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2530 | 4461 | 1522 1512 7172 452 | 1133 4923 | 2554 3104 2804 | 7135 4365 1255 5165 85 25 7485 | 7336 0826 | 3977 427 937 07 17 | 7678 | 1619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 12A7 |
100N | 45 |
200N | 636 |
400N | 7319 3432 9600 |
1TR | 9699 |
3TR | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 |
10TR | 01340 46518 |
20TR | 51473 |
30TR | 08556 |
2Tỷ | 425659 |
THÀNH PHỐ - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9600 4330 1340 | 3432 | 0913 9303 1473 | 45 7895 4285 | 636 8556 | 7768 8338 6518 | 7319 9699 5659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 12K1 |
100N | 09 |
200N | 947 |
400N | 9085 9453 7709 |
1TR | 1974 |
3TR | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 |
10TR | 26475 26054 |
20TR | 35332 |
30TR | 04281 |
2Tỷ | 669051 |
Long An - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1450 8610 | 4281 9051 | 8882 5332 | 9453 0343 | 1974 6054 | 9085 6475 | 947 7427 5757 | 3358 | 09 7709 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 12K1-23 |
100N | 17 |
200N | 930 |
400N | 1131 3844 6542 |
1TR | 7426 |
3TR | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 |
10TR | 97745 27403 |
20TR | 11140 |
30TR | 23132 |
2Tỷ | 097415 |
Bình Phước - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
930 9100 1140 | 1131 | 6542 1082 3132 | 7403 | 3844 | 7745 7415 | 7426 5936 | 17 8797 9637 | 3908 | 3079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K1T12 |
100N | 62 |
200N | 883 |
400N | 8113 2082 8021 |
1TR | 9718 |
3TR | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
10TR | 03189 02315 |
20TR | 86370 |
30TR | 49743 |
2Tỷ | 642592 |
Hậu Giang - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6370 | 8021 9511 | 62 2082 2592 | 883 8113 9743 | 1774 1164 | 7355 2315 | 4126 5236 | 9718 9728 | 3189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 49 |
200N | 749 |
400N | 6415 8312 2201 |
1TR | 8226 |
3TR | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 |
10TR | 98517 65384 |
15TR | 78363 |
30TR | 58800 |
2Tỷ | 014567 |
Đà Nẵng - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 8800 | 2201 | 8312 | 8803 8363 | 7624 9644 5384 | 6415 6835 | 8226 9486 | 3547 8517 4567 | 49 749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 01 |
200N | 228 |
400N | 1580 8394 3819 |
1TR | 8094 |
3TR | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 |
10TR | 93174 16177 |
15TR | 97494 |
30TR | 71185 |
2Tỷ | 528610 |
Quảng Ngãi - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1580 8610 | 01 | 5852 4422 | 8394 8094 3174 7494 | 1185 | 6887 6177 | 228 7288 4978 | 3819 4039 3769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 58 |
200N | 756 |
400N | 3989 6317 3439 |
1TR | 2932 |
3TR | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
10TR | 18870 13515 |
15TR | 10259 |
30TR | 84670 |
2Tỷ | 766838 |
Đắk Nông - 02/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8870 4670 | 2932 7652 | 8294 1774 | 4995 3515 | 756 0716 | 6317 | 58 1088 7368 6838 | 3989 3439 0259 |