KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 08/10/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 186597QE 09726 |
G.Nhất | 69001 |
G.Nhì | 88521 72106 |
G.Ba | 33089 50376 22475 50825 64991 56524 |
G.Tư | 4190 1276 4568 9341 |
G.Năm | 9892 1594 3719 7089 7169 7046 |
G.Sáu | 279 525 804 |
G.Bảy | 37 76 30 73 |
Hà Nội - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4190 30 | 9001 8521 4991 9341 | 9892 | 73 | 6524 1594 804 | 2475 0825 525 | 2106 0376 1276 7046 76 9726 | 37 | 4568 | 3089 3719 7089 7169 279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 63 |
200N | 706 |
400N | 4314 3304 6799 |
1TR | 5076 |
3TR | 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 |
10TR | 11307 33588 |
20TR | 69160 |
30TR | 44827 |
2Tỷ | 453006 |
Tây Ninh - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9160 | 9442 | 63 1133 0103 | 4314 3304 7394 | 4285 | 706 5076 6756 3006 | 9187 1307 4827 | 3588 | 6799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-10K2 |
100N | 00 |
200N | 155 |
400N | 6957 3457 1909 |
1TR | 0694 |
3TR | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 |
10TR | 42116 17485 |
20TR | 77990 |
30TR | 85083 |
2Tỷ | 322371 |
An Giang - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 7990 | 9981 2441 2371 | 5863 5863 5083 | 0694 2754 | 155 7485 | 2116 | 6957 3457 | 6248 3358 | 1909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 23 |
200N | 980 |
400N | 5841 0703 0909 |
1TR | 6757 |
3TR | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 |
10TR | 05902 78221 |
20TR | 95061 |
30TR | 64543 |
2Tỷ | 528144 |
BìnhThuận - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 | 5841 2831 8221 5061 | 9682 5902 | 23 0703 4543 | 3554 8144 | 4495 | 6826 | 6757 | 0909 0899 4899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: SBD |
100N | 43 |
200N | 488 |
400N | 4305 0373 3633 |
1TR | 1910 |
3TR | 50537 60349 32243 11585 87204 65931 15503 |
10TR | 76120 46249 |
15TR | 61635 |
30TR | 94085 |
2Tỷ | 603903 |
Bình Định - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1910 6120 | 5931 | 43 0373 3633 2243 5503 3903 | 7204 | 4305 1585 1635 4085 | 0537 | 488 | 0349 6249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: SB |
100N | 49 |
200N | 076 |
400N | 8106 3989 1306 |
1TR | 5333 |
3TR | 68278 98584 72879 23570 82821 03322 16920 |
10TR | 92959 78131 |
15TR | 55140 |
30TR | 45464 |
2Tỷ | 834316 |
Quảng Bình - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3570 6920 5140 | 2821 8131 | 3322 | 5333 | 8584 5464 | 076 8106 1306 4316 | 8278 | 49 3989 2879 2959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 12 |
200N | 413 |
400N | 3719 7401 4104 |
1TR | 5552 |
3TR | 90192 69994 63722 80822 07936 16116 48842 |
10TR | 72774 91400 |
15TR | 67029 |
30TR | 73786 |
2Tỷ | 319306 |
Quảng Trị - 08/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1400 | 7401 | 12 5552 0192 3722 0822 8842 | 413 | 4104 9994 2774 | 7936 6116 3786 9306 | 3719 7029 |