KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 36141118KA 78014 |
G.Nhất | 16270 |
G.Nhì | 24159 26757 |
G.Ba | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G.Tư | 9459 2157 2326 3734 |
G.Năm | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G.Sáu | 747 254 703 |
G.Bảy | 91 86 30 15 |
Hà Nội - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6270 30 | 1711 6211 91 | 2952 | 703 | 1184 3734 254 8014 | 4225 7765 15 | 2326 86 | 6757 9767 3127 2157 2017 0717 747 | 8438 | 4159 9459 9689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ hai | Loại vé: 1B2 |
100N | 03 |
200N | 787 |
400N | 8026 5971 2521 |
1TR | 4066 |
3TR | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 |
10TR | 08815 71714 |
20TR | 64131 |
30TR | 71905 |
2Tỷ | 830434 |
THÀNH PHỐ - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1810 | 5971 2521 9931 4131 | 2722 | 03 7653 6883 | 1714 0434 | 5665 8815 1905 | 8026 4066 | 787 | 2318 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: 02 |
100N | 06 |
200N | 554 |
400N | 2873 0838 0645 |
1TR | 7876 |
3TR | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 |
10TR | 75745 02835 |
20TR | 09874 |
30TR | 29371 |
2Tỷ | 123923 |
Đồng Tháp - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9841 9371 | 7872 9362 | 2873 8243 3923 | 554 9874 | 0645 5745 2835 | 06 7876 9356 | 0838 | 2059 9259 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: 23T01K2 |
100N | 14 |
200N | 714 |
400N | 7191 6177 6937 |
1TR | 3061 |
3TR | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
10TR | 96605 08874 |
20TR | 96499 |
30TR | 37015 |
2Tỷ | 257201 |
Cà Mau - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7810 | 7191 3061 1721 7201 | 3442 | 14 714 7614 8874 | 6605 7015 | 1886 | 6177 6937 0207 | 2328 | 6499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STTH |
100N | 10 |
200N | 425 |
400N | 1287 7259 7364 |
1TR | 5415 |
3TR | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
10TR | 36465 49957 |
15TR | 53620 |
30TR | 89748 |
2Tỷ | 734886 |
Thừa T. Huế - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 3620 | 7364 5944 4974 | 425 5415 7005 1915 5905 6625 6465 | 4886 | 1287 9957 | 9748 | 7259 7729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 29 |
200N | 296 |
400N | 5290 6446 0447 |
1TR | 7789 |
3TR | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
10TR | 48691 97322 |
15TR | 44888 |
30TR | 63303 |
2Tỷ | 959593 |
Phú Yên - 09/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5290 | 0771 5661 8691 | 7322 | 3303 9593 | 0975 | 296 6446 | 0447 | 9868 4888 | 29 7789 7419 6729 9429 |