KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 11/02/2013
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ hai | Loại vé: 2C2 |
100N | 18 |
200N | 593 |
400N | 0394 3211 8596 |
1TR | 2822 |
3TR | 58554 72310 33109 41409 35353 22518 45085 |
10TR | 18639 60814 |
20TR | 05170 |
30TR | 50302 |
2Tỷ | 615974 |
THÀNH PHỐ - 11/02/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2310 5170 | 3211 | 2822 0302 | 593 5353 | 0394 8554 0814 5974 | 5085 | 8596 | 18 2518 | 3109 1409 8639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: M07 |
100N | 91 |
200N | 913 |
400N | 8567 4910 2187 |
1TR | 4504 |
3TR | 97433 91374 05284 61769 85797 66793 86583 |
10TR | 66528 25415 |
20TR | 33553 |
30TR | 39886 |
2Tỷ | 486598 |
Đồng Tháp - 11/02/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4910 | 91 | 913 7433 6793 6583 3553 | 4504 1374 5284 | 5415 | 9886 | 8567 2187 5797 | 6528 6598 | 1769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T02K2 |
100N | 68 |
200N | 387 |
400N | 5905 6087 4795 |
1TR | 3251 |
3TR | 68881 53167 48037 52393 24932 05588 04750 |
10TR | 41187 57758 |
20TR | 79319 |
30TR | 66780 |
2Tỷ | 410765 |
Cà Mau - 11/02/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4750 6780 | 3251 8881 | 4932 | 2393 | 5905 4795 0765 | 387 6087 3167 8037 1187 | 68 5588 7758 | 9319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: TTH |
100N | 24 |
200N | 259 |
400N | 3037 7444 9047 |
1TR | 0161 |
3TR | 45004 74379 85630 11113 21965 12952 26226 |
10TR | 78694 39697 |
15TR | 27318 |
30TR | 76977 |
2Tỷ | 401484 |
Thừa T. Huế - 11/02/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5630 | 0161 | 2952 | 1113 | 24 7444 5004 8694 1484 | 1965 | 6226 | 3037 9047 9697 6977 | 7318 | 259 4379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: PY |
100N | 96 |
200N | 451 |
400N | 0526 9006 5160 |
1TR | 1192 |
3TR | 20821 48830 67150 47505 84813 09900 98714 |
10TR | 29383 84549 |
15TR | 27746 |
30TR | 08975 |
2Tỷ | 685555 |
Phú Yên - 11/02/13
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5160 8830 7150 9900 | 451 0821 | 1192 | 4813 9383 | 8714 | 7505 8975 5555 | 96 0526 9006 7746 | 4549 |