KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 12/03/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 10DK13DK12DK 74951 |
G.Nhất | 27007 |
G.Nhì | 55721 08593 |
G.Ba | 13339 57361 72694 54853 93029 66362 |
G.Tư | 4054 8582 4532 3578 |
G.Năm | 4231 8198 5918 7332 6121 2635 |
G.Sáu | 209 821 619 |
G.Bảy | 44 56 01 47 |
Hà Nội - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5721 7361 4231 6121 821 01 4951 | 6362 8582 4532 7332 | 8593 4853 | 2694 4054 44 | 2635 | 56 | 7007 47 | 3578 8198 5918 | 3339 3029 209 619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 3K2 |
100N | 92 |
200N | 754 |
400N | 9319 8132 7732 |
1TR | 8787 |
3TR | 37895 27209 17671 59325 60817 48615 00887 |
10TR | 65553 84400 |
20TR | 87874 |
30TR | 64654 |
2Tỷ | 444253 |
Tây Ninh - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4400 | 7671 | 92 8132 7732 | 5553 4253 | 754 7874 4654 | 7895 9325 8615 | 8787 0817 0887 | 9319 7209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-3K2 |
100N | 64 |
200N | 885 |
400N | 5334 3994 6014 |
1TR | 6419 |
3TR | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 |
10TR | 25656 26516 |
20TR | 40687 |
30TR | 38079 |
2Tỷ | 578904 |
An Giang - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2510 | 4163 | 64 5334 3994 6014 8904 | 885 0995 | 5656 6516 | 0687 | 7518 8318 | 6419 5499 2349 8079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 3K2 |
100N | 09 |
200N | 427 |
400N | 6265 3015 4166 |
1TR | 1521 |
3TR | 09144 53800 52109 66272 86289 41320 93012 |
10TR | 73331 85820 |
20TR | 26922 |
30TR | 35649 |
2Tỷ | 798011 |
BìnhThuận - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3800 1320 5820 | 1521 3331 8011 | 6272 3012 6922 | 9144 | 6265 3015 | 4166 | 427 | 09 2109 6289 5649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: SBD |
100N | 64 |
200N | 264 |
400N | 7073 8362 4333 |
1TR | 3798 |
3TR | 32813 39074 83810 86388 30679 33176 88481 |
10TR | 05662 45653 |
15TR | 92201 |
30TR | 47885 |
2Tỷ | 516004 |
Bình Định - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3810 | 8481 2201 | 8362 5662 | 7073 4333 2813 5653 | 64 264 9074 6004 | 7885 | 3176 | 3798 6388 | 0679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: SB |
100N | 93 |
200N | 286 |
400N | 6908 9459 2540 |
1TR | 6392 |
3TR | 01008 47525 82253 50527 29308 99781 12280 |
10TR | 09120 45840 |
15TR | 84890 |
30TR | 17834 |
2Tỷ | 052477 |
Quảng Bình - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2540 2280 9120 5840 4890 | 9781 | 6392 | 93 2253 | 7834 | 7525 | 286 | 0527 2477 | 6908 1008 9308 | 9459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 08 |
200N | 190 |
400N | 5309 2885 2057 |
1TR | 6670 |
3TR | 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613 |
10TR | 96474 74671 |
15TR | 41646 |
30TR | 49729 |
2Tỷ | 651925 |
Quảng Trị - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
190 6670 | 5111 4671 | 4432 9842 | 7183 4613 | 6474 | 2885 1925 | 9826 1646 | 2057 | 08 | 5309 0629 9729 |