KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 12/09/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Nam Định |
ĐB | 121011136PM 51880 |
G.Nhất | 88005 |
G.Nhì | 25771 26029 |
G.Ba | 34257 84661 38552 36118 32450 49503 |
G.Tư | 4932 0114 8251 1821 |
G.Năm | 9461 1024 6778 8797 5980 8173 |
G.Sáu | 457 287 953 |
G.Bảy | 84 04 19 61 |
Nam Định - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2450 5980 1880 | 5771 4661 8251 1821 9461 61 | 8552 4932 | 9503 8173 953 | 0114 1024 84 04 | 8005 | 4257 8797 457 287 | 6118 6778 | 6029 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 9B7 |
100N | 61 |
200N | 228 |
400N | 8220 3939 2203 |
1TR | 6926 |
3TR | 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965 |
10TR | 29491 40040 |
20TR | 90811 |
30TR | 67840 |
2Tỷ | 151529 |
THÀNH PHỐ - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8220 8510 6590 0040 7840 | 61 3171 9491 0811 | 2203 1383 | 7325 1965 | 6926 | 228 | 3939 5479 1529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 9K2 |
100N | 76 |
200N | 558 |
400N | 9341 1170 1425 |
1TR | 4704 |
3TR | 80906 70634 49118 76543 50161 84394 46367 |
10TR | 03150 53058 |
20TR | 43121 |
30TR | 23320 |
2Tỷ | 076451 |
Long An - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1170 3150 3320 | 9341 0161 3121 6451 | 6543 | 4704 0634 4394 | 1425 | 76 0906 | 6367 | 558 9118 3058 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
|
|
Thứ bảy | Loại vé: 9K2 |
100N | 22 |
200N | 726 |
400N | 8604 4365 4564 |
1TR | 6463 |
3TR | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 |
10TR | 02625 90067 |
20TR | 79719 |
30TR | 24440 |
2Tỷ | 733413 |
Bình Phước - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 | 22 5152 1442 | 6463 3413 | 8604 4564 | 4365 2625 | 726 3426 8106 | 3687 6067 0067 | 0258 | 9719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
|
|
Thứ bảy | Loại vé: K2T9 |
100N | 99 |
200N | 983 |
400N | 1557 4903 4510 |
1TR | 6946 |
3TR | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 |
10TR | 89718 14246 |
20TR | 52491 |
30TR | 94908 |
2Tỷ | 074741 |
Hậu Giang - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4510 3210 1310 | 3391 3551 1781 2491 4741 | 7202 | 983 4903 | 6946 4246 | 1557 | 9718 4908 | 99 8929 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 31 |
200N | 205 |
400N | 4941 4361 1794 |
1TR | 1447 |
3TR | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 |
10TR | 74310 20569 |
15TR | 22202 |
30TR | 21056 |
2Tỷ | 819663 |
Đà Nẵng - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9220 4310 | 31 4941 4361 4361 | 2202 | 9663 | 1794 | 205 5125 | 1056 | 1447 | 3278 6928 4608 | 5179 0569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SG |
100N | 82 |
200N | 149 |
400N | 7107 0655 9353 |
1TR | 3406 |
3TR | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 |
10TR | 66475 38374 |
15TR | 61759 |
30TR | 99831 |
2Tỷ | 509294 |
Quảng Ngãi - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9810 | 4771 3921 9831 | 82 | 9353 | 8374 9294 | 0655 6475 | 3406 5846 2666 | 7107 | 7888 | 149 3379 1759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SD |
100N | 53 |
200N | 355 |
400N | 7714 6865 6216 |
1TR | 1371 |
3TR | 01006 67692 92851 53272 83867 49316 76601 |
10TR | 60012 75310 |
15TR | 64647 |
30TR | 07752 |
2Tỷ | 006409 |
Đắk Nông - 12/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5310 | 1371 2851 6601 | 7692 3272 0012 7752 | 53 | 7714 | 355 6865 | 6216 1006 9316 | 3867 4647 | 6409 |