KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 12/10/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 38710154QA 25618 |
G.Nhất | 70158 |
G.Nhì | 66040 22038 |
G.Ba | 72820 92705 57835 15065 89596 94310 |
G.Tư | 8710 1871 6614 6842 |
G.Năm | 0176 0265 1931 7403 7804 3784 |
G.Sáu | 896 333 795 |
G.Bảy | 71 75 28 12 |
Hà Nội - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6040 2820 4310 8710 | 1871 1931 71 | 6842 12 | 7403 333 | 6614 7804 3784 | 2705 7835 5065 0265 795 75 | 9596 0176 896 | 0158 2038 28 5618 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ hai | Loại vé: 10C2 |
100N | 40 |
200N | 424 |
400N | 5479 9344 2412 |
1TR | 5006 |
3TR | 09305 17544 16275 98372 93647 18852 36900 |
10TR | 94425 43480 |
20TR | 12467 |
30TR | 64611 |
2Tỷ | 173022 |
THÀNH PHỐ - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 6900 3480 | 4611 | 2412 8372 8852 3022 | 424 9344 7544 | 9305 6275 4425 | 5006 | 3647 2467 | 5479 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: H41 |
100N | 64 |
200N | 142 |
400N | 9690 3649 3206 |
1TR | 2015 |
3TR | 56187 43810 72002 72016 12644 53302 71883 |
10TR | 93327 31524 |
20TR | 26626 |
30TR | 53640 |
2Tỷ | 338702 |
Đồng Tháp - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9690 3810 3640 | 142 2002 3302 8702 | 1883 | 64 2644 1524 | 2015 | 3206 2016 6626 | 6187 3327 | 3649 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T10K2 |
100N | 61 |
200N | 563 |
400N | 3510 4130 2257 |
1TR | 4084 |
3TR | 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971 |
10TR | 56798 86776 |
20TR | 12964 |
30TR | 17879 |
2Tỷ | 700338 |
Cà Mau - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3510 4130 | 61 1451 6971 | 8292 | 563 | 4084 9894 2964 | 6776 | 2257 0257 7547 1057 | 6798 0338 | 7879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STTH |
100N | 11 |
200N | 251 |
400N | 2896 1061 3297 |
1TR | 5475 |
3TR | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 |
10TR | 82408 10136 |
15TR | 23148 |
30TR | 16194 |
2Tỷ | 884904 |
Thừa T. Huế - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7760 | 11 251 1061 | 8882 | 3903 | 6194 4904 | 5475 9615 | 2896 0136 | 3297 | 0538 2408 3148 | 8449 5379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 17 |
200N | 551 |
400N | 1875 8234 5789 |
1TR | 5474 |
3TR | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 |
10TR | 41825 54250 |
15TR | 33501 |
30TR | 58449 |
2Tỷ | 519093 |
Phú Yên - 12/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 6350 4250 | 551 3971 3501 | 9323 9093 | 8234 5474 | 1875 8145 7165 1825 | 8886 | 17 | 5789 8449 |