KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 17/10/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 11151417116127 UM 09109 |
G.Nhất | 27650 |
G.Nhì | 81830 84308 |
G.Ba | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
G.Tư | 2053 0636 2439 7482 |
G.Năm | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.Sáu | 366 577 335 |
G.Bảy | 94 39 32 52 |
Hà Nội - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7650 1830 2750 3590 | 9871 | 7482 32 52 | 3023 8103 2053 | 2284 3594 0754 94 | 4825 335 | 5296 0636 366 | 9827 5187 577 | 4308 | 2439 39 9109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K3 |
100N | 81 |
200N | 950 |
400N | 6063 0795 4938 |
1TR | 2732 |
3TR | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
10TR | 41362 84656 |
20TR | 34506 |
30TR | 31208 |
2Tỷ | 185966 |
Tây Ninh - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
950 3040 | 81 | 2732 1362 | 6063 | 3274 | 0795 9215 | 9496 6676 4656 4506 5966 | 0987 9097 | 4938 1208 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-10K3 |
100N | 25 |
200N | 317 |
400N | 3972 7222 7021 |
1TR | 7103 |
3TR | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
10TR | 89848 01940 |
20TR | 01109 |
30TR | 96938 |
2Tỷ | 628093 |
An Giang - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7710 1940 | 7021 | 3972 7222 3922 | 7103 8093 | 6784 1774 | 25 | 1316 1676 | 317 | 5918 9848 6938 | 1109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ BìnhThuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K3 |
100N | 19 |
200N | 952 |
400N | 8914 7905 4843 |
1TR | 0872 |
3TR | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
10TR | 53903 40288 |
20TR | 47379 |
30TR | 39335 |
2Tỷ | 310585 |
BìnhThuận - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4630 | 0041 | 952 0872 | 4843 3903 | 8914 4934 | 7905 4115 9255 9335 0585 | 5437 8817 | 0288 | 19 7379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: SBD |
100N | 01 |
200N | 166 |
400N | 2963 0252 6757 |
1TR | 9391 |
3TR | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
10TR | 53910 88113 |
15TR | 16157 |
30TR | 54950 |
2Tỷ | 432620 |
Bình Định - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3910 4950 2620 | 01 9391 4621 3571 | 0252 | 2963 6983 1933 8113 | 166 | 6757 5957 6157 | 5099 3459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: SB |
100N | 20 |
200N | 074 |
400N | 6756 0672 7789 |
1TR | 0534 |
3TR | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
10TR | 09707 39376 |
15TR | 68702 |
30TR | 58203 |
2Tỷ | 283869 |
Quảng Bình - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 9510 | 7451 | 0672 8702 | 8203 | 074 0534 | 1265 8535 | 6756 0076 9376 | 3247 9707 | 8138 | 7789 3869 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 39 |
200N | 358 |
400N | 8696 5909 3111 |
1TR | 8976 |
3TR | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
10TR | 09440 58008 |
15TR | 61708 |
30TR | 84700 |
2Tỷ | 789791 |
Quảng Trị - 17/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2430 9440 4700 | 3111 9791 | 6125 5105 | 8696 8976 1206 | 0907 0107 | 358 8008 1708 | 39 5909 4099 |