KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/01/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 13BR2BR9BR 12850 |
G.Nhất | 03659 |
G.Nhì | 26439 17297 |
G.Ba | 27533 78672 59665 65497 54163 38041 |
G.Tư | 9951 0819 5524 9011 |
G.Năm | 6409 2308 9319 9272 0196 2832 |
G.Sáu | 148 820 476 |
G.Bảy | 13 85 37 44 |
Hà Nội - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
820 2850 | 8041 9951 9011 | 8672 9272 2832 | 7533 4163 13 | 5524 44 | 9665 85 | 0196 476 | 7297 5497 37 | 2308 148 | 3659 6439 0819 6409 9319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ hai | Loại vé: 1D2 |
100N | 28 |
200N | 980 |
400N | 0533 9258 7453 |
1TR | 5099 |
3TR | 82969 67303 14776 18120 55063 98823 19425 |
10TR | 80703 20258 |
20TR | 33209 |
30TR | 37231 |
2Tỷ | 285333 |
THÀNH PHỐ - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
980 8120 | 7231 | 0533 7453 7303 5063 8823 0703 5333 | 9425 | 4776 | 28 9258 0258 | 5099 2969 3209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: 03 |
100N | 15 |
200N | 032 |
400N | 3913 3367 5198 |
1TR | 1176 |
3TR | 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379 |
10TR | 95650 32158 |
20TR | 07364 |
30TR | 04236 |
2Tỷ | 026183 |
Đồng Tháp - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5650 | 2761 | 032 7562 | 3913 6183 | 0984 7364 | 15 9625 | 1176 4236 | 3367 4867 | 5198 2158 | 7589 5379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T01K3 |
100N | 34 |
200N | 796 |
400N | 2071 7027 2320 |
1TR | 3457 |
3TR | 92876 97100 61722 10571 82882 03106 91772 |
10TR | 51682 69153 |
20TR | 30926 |
30TR | 00908 |
2Tỷ | 413783 |
Cà Mau - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2320 7100 | 2071 0571 | 1722 2882 1772 1682 | 9153 3783 | 34 | 796 2876 3106 0926 | 7027 3457 | 0908 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STT |
100N | 84 |
200N | 384 |
400N | 7602 4752 3585 |
1TR | 4406 |
3TR | 40124 28100 12322 06990 78741 64731 88971 |
10TR | 94276 57102 |
15TR | 29179 |
30TR | 67589 |
2Tỷ | 029735 |
Thừa T. Huế - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8100 6990 | 8741 4731 8971 | 7602 4752 2322 7102 | 84 384 0124 | 3585 9735 | 4406 4276 | 9179 7589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 91 |
200N | 352 |
400N | 5687 0247 6500 |
1TR | 3194 |
3TR | 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389 |
10TR | 11330 34164 |
15TR | 60301 |
30TR | 70743 |
2Tỷ | 264821 |
Phú Yên - 20/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6500 6600 1330 | 91 0301 4821 | 352 | 0743 | 3194 6004 4164 | 3245 | 5936 | 5687 0247 5337 9007 | 6389 |