KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 27/01/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ THÀNH PHỐ
|
|
Thứ hai | Loại vé: 1E2 |
100N | 85 |
200N | 394 |
400N | 8770 5573 1150 |
1TR | 4580 |
3TR | 08933 72134 15665 96966 21116 02109 31888 |
10TR | 09112 41393 |
20TR | 66438 |
30TR | 12204 |
2Tỷ | 180309 |
THÀNH PHỐ - 27/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8770 1150 4580 | 9112 | 5573 8933 1393 | 394 2134 2204 | 85 5665 | 6966 1116 | 1888 6438 | 2109 0309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
Thứ hai | Loại vé: 04 |
100N | 70 |
200N | 432 |
400N | 0102 4249 3247 |
1TR | 9096 |
3TR | 87926 82867 53891 92634 63339 83224 86248 |
10TR | 14744 92847 |
20TR | 22871 |
30TR | 78940 |
2Tỷ | 535779 |
Đồng Tháp - 27/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 8940 | 3891 2871 | 432 0102 | 2634 3224 4744 | 9096 7926 | 3247 2867 2847 | 6248 | 4249 3339 5779 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
Thứ hai | Loại vé: T01K4 |
100N | 88 |
200N | 428 |
400N | 5970 5315 2796 |
1TR | 2566 |
3TR | 45979 72003 02161 85214 41732 77820 23510 |
10TR | 02000 02498 |
20TR | 68058 |
30TR | 90879 |
2Tỷ | 576087 |
Cà Mau - 27/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5970 7820 3510 2000 | 2161 | 1732 | 2003 | 5214 | 5315 | 2796 2566 | 6087 | 88 428 2498 8058 | 5979 0879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
Thứ hai | Loại vé: STT |
100N | 70 |
200N | 872 |
400N | 2087 1907 5025 |
1TR | 8206 |
3TR | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 |
10TR | 67637 54058 |
15TR | 11902 |
30TR | 63677 |
2Tỷ | 467901 |
Thừa T. Huế - 27/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 1630 0600 | 7901 | 872 1592 1902 | 4994 | 5025 | 8206 | 2087 1907 7637 3677 | 1128 4058 | 1169 6319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
Thứ hai | Loại vé: S |
100N | 18 |
200N | 893 |
400N | 5145 9569 5298 |
1TR | 8586 |
3TR | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
10TR | 42022 02320 |
15TR | 94487 |
30TR | 86156 |
2Tỷ | 307324 |
Phú Yên - 27/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2320 | 2651 | 2022 | 893 4393 | 8274 7324 | 5145 | 8586 4316 6156 | 4397 1257 4487 | 18 5298 4788 | 9569 |