Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 47 | 55 |
| 200N | 575 | 898 |
| 400N | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| 1TR | 7166 | 8102 |
| 3TR | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| 10TR | 86105 99284 | 47113 76367 |
| 15TR | 15139 | 56297 |
| 30TR | 30024 | 73311 |
| 2 Tỷ | 410103 | 498721 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 51 | 37 |
| 200N | 431 | 702 |
| 400N | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| 1TR | 3647 | 0744 |
| 3TR | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| 10TR | 86687 47217 | 46194 53265 |
| 15TR | 44315 | 73279 |
| 30TR | 08153 | 00893 |
| 2 Tỷ | 288017 | 837628 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 88 | 47 |
| 200N | 653 | 638 |
| 400N | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 1TR | 8687 | 3369 |
| 3TR | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 10TR | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 15TR | 52669 | 87416 |
| 30TR | 24759 | 68979 |
| 2 Tỷ | 317475 | 425268 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 50 | 10 |
| 200N | 543 | 261 |
| 400N | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| 1TR | 0466 | 5719 |
| 3TR | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| 10TR | 31137 30665 | 78377 67207 |
| 15TR | 56734 | 86949 |
| 30TR | 90843 | 54312 |
| 2 Tỷ | 593056 | 841328 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 32 | 72 |
| 200N | 709 | 310 |
| 400N | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 1TR | 4366 | 0107 |
| 3TR | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 10TR | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 15TR | 82982 | 45402 |
| 30TR | 88389 | 74244 |
| 2 Tỷ | 921241 | 918260 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 81 | 39 |
| 200N | 366 | 155 |
| 400N | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| 1TR | 7036 | 2074 |
| 3TR | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| 10TR | 65148 70997 | 84968 94724 |
| 15TR | 39200 | 19751 |
| 30TR | 89371 | 31964 |
| 2 Tỷ | 233622 | 197498 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 90 | 92 |
| 200N | 816 | 334 |
| 400N | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| 1TR | 9224 | 1436 |
| 3TR | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| 10TR | 03575 85066 | 41132 95816 |
| 15TR | 85843 | 27981 |
| 30TR | 94413 | 12423 |
| 2 Tỷ | 626790 | 291869 |



