KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 27 |
| 200N | 643 |
| 400N | 3143 9660 9815 |
| 1TR | 7411 |
| 3TR | 41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908 |
| 10TR | 94369 29574 |
| 15TR | 68884 |
| 30TR | 16971 |
| 2Tỷ | 815237 |
Gia Lai - 01/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9660 0370 | 7411 7251 6971 | 643 3143 | 2594 9574 8884 | 9815 1455 | 27 0047 5237 | 6068 9908 | 4369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 19 |
| 200N | 255 |
| 400N | 5625 2697 1571 |
| 1TR | 1119 |
| 3TR | 41553 92561 07547 60365 20444 10678 37340 |
| 10TR | 65990 70868 |
| 15TR | 05283 |
| 30TR | 22867 |
| 2Tỷ | 754157 |
Ninh Thuận - 01/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7340 5990 | 1571 2561 | 1553 5283 | 0444 | 255 5625 0365 | 2697 7547 2867 4157 | 0678 0868 | 19 1119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 87 |
| 200N | 513 |
| 400N | 3452 3848 0121 |
| 1TR | 8407 |
| 3TR | 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569 |
| 10TR | 81039 66415 |
| 15TR | 15419 |
| 30TR | 98912 |
| 2Tỷ | 395548 |
Đà Nẵng - 29/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4570 | 0121 | 3452 8912 | 513 7373 6343 | 6415 | 87 8407 2047 | 3848 0188 8788 5548 | 3569 1039 5419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 85 |
| 200N | 269 |
| 400N | 8617 2695 4515 |
| 1TR | 8637 |
| 3TR | 05205 92481 57690 74361 20438 02641 46052 |
| 10TR | 71373 81437 |
| 15TR | 14673 |
| 30TR | 78450 |
| 2Tỷ | 682041 |
Khánh Hòa - 29/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7690 8450 | 2481 4361 2641 2041 | 6052 | 1373 4673 | 85 2695 4515 5205 | 8617 8637 1437 | 0438 | 269 |



