KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 39 |
| 200N | 641 |
| 400N | 1295 9848 1749 |
| 1TR | 6145 |
| 3TR | 80353 97140 52532 15165 73780 21086 37295 |
| 10TR | 67925 82416 |
| 15TR | 37023 |
| 30TR | 05077 |
| 2Tỷ | 762724 |
Kon Tum - 03/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7140 3780 | 641 | 2532 | 0353 7023 | 2724 | 1295 6145 5165 7295 7925 | 1086 2416 | 5077 | 9848 | 39 1749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 79 |
| 200N | 793 |
| 400N | 4667 4299 9895 |
| 1TR | 2401 |
| 3TR | 64918 58765 21920 85276 98798 80272 69234 |
| 10TR | 81747 27013 |
| 15TR | 34096 |
| 30TR | 76572 |
| 2Tỷ | 619113 |
Khánh Hòa - 03/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1920 | 2401 | 0272 6572 | 793 7013 9113 | 9234 | 9895 8765 | 5276 4096 | 4667 1747 | 4918 8798 | 79 4299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 27 |
| 200N | 643 |
| 400N | 3143 9660 9815 |
| 1TR | 7411 |
| 3TR | 41455 60370 40047 07251 92594 66068 99908 |
| 10TR | 94369 29574 |
| 15TR | 68884 |
| 30TR | 16971 |
| 2Tỷ | 815237 |
Gia Lai - 01/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9660 0370 | 7411 7251 6971 | 643 3143 | 2594 9574 8884 | 9815 1455 | 27 0047 5237 | 6068 9908 | 4369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 19 |
| 200N | 255 |
| 400N | 5625 2697 1571 |
| 1TR | 1119 |
| 3TR | 41553 92561 07547 60365 20444 10678 37340 |
| 10TR | 65990 70868 |
| 15TR | 05283 |
| 30TR | 22867 |
| 2Tỷ | 754157 |
Ninh Thuận - 01/10/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7340 5990 | 1571 2561 | 1553 5283 | 0444 | 255 5625 0365 | 2697 7547 2867 4157 | 0678 0868 | 19 1119 |



