KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 14 |
| 200N | 819 |
| 400N | 9710 2232 3863 |
| 1TR | 0416 |
| 3TR | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 |
| 10TR | 18962 47648 |
| 15TR | 08100 |
| 30TR | 59914 |
| 2Tỷ | 246330 |
Đà Nẵng - 09/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9710 8100 6330 | 2232 5662 8962 | 3863 | 14 6294 3384 9914 | 8505 | 0416 6476 | 7648 | 819 4079 8529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 45 |
| 200N | 365 |
| 400N | 0844 8643 9545 |
| 1TR | 8239 |
| 3TR | 68215 73760 99890 77008 23026 09852 04874 |
| 10TR | 13375 14135 |
| 15TR | 78029 |
| 30TR | 15734 |
| 2Tỷ | 215933 |
Khánh Hòa - 09/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3760 9890 | 9852 | 8643 5933 | 0844 4874 5734 | 45 365 9545 8215 3375 4135 | 3026 | 7008 | 8239 8029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 90 |
| 200N | 063 |
| 400N | 5155 5504 7910 |
| 1TR | 6031 |
| 3TR | 48280 73700 88305 92051 92169 93176 94257 |
| 10TR | 26842 93493 |
| 15TR | 27548 |
| 30TR | 42844 |
| 2Tỷ | 180428 |
Thừa T. Huế - 07/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 7910 8280 3700 | 6031 2051 | 6842 | 063 3493 | 5504 2844 | 5155 8305 | 3176 | 4257 | 7548 0428 | 2169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 64 |
| 200N | 377 |
| 400N | 0441 0270 2123 |
| 1TR | 3831 |
| 3TR | 71266 13623 16901 98238 58827 42371 67364 |
| 10TR | 51060 51701 |
| 15TR | 62229 |
| 30TR | 34985 |
| 2Tỷ | 060494 |
Phú Yên - 07/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0270 1060 | 0441 3831 6901 2371 1701 | 2123 3623 | 64 7364 0494 | 4985 | 1266 | 377 8827 | 8238 | 2229 |



