KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 77 |
| 200N | 229 |
| 400N | 1434 6040 5657 |
| 1TR | 5823 |
| 3TR | 41108 09011 32796 74276 98486 60874 44512 |
| 10TR | 75507 04747 |
| 15TR | 61556 |
| 30TR | 26762 |
| 2Tỷ | 356435 |
Gia Lai - 11/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6040 | 9011 | 4512 6762 | 5823 | 1434 0874 | 6435 | 2796 4276 8486 1556 | 77 5657 5507 4747 | 1108 | 229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 00 |
| 200N | 159 |
| 400N | 8926 7918 0575 |
| 1TR | 4993 |
| 3TR | 08564 97293 52538 47877 33220 31360 19078 |
| 10TR | 53997 35734 |
| 15TR | 93340 |
| 30TR | 78869 |
| 2Tỷ | 132306 |
Ninh Thuận - 11/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 3220 1360 3340 | 4993 7293 | 8564 5734 | 0575 | 8926 2306 | 7877 3997 | 7918 2538 9078 | 159 8869 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 14 |
| 200N | 819 |
| 400N | 9710 2232 3863 |
| 1TR | 0416 |
| 3TR | 16294 84079 23384 28529 65662 56476 18505 |
| 10TR | 18962 47648 |
| 15TR | 08100 |
| 30TR | 59914 |
| 2Tỷ | 246330 |
Đà Nẵng - 09/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9710 8100 6330 | 2232 5662 8962 | 3863 | 14 6294 3384 9914 | 8505 | 0416 6476 | 7648 | 819 4079 8529 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 45 |
| 200N | 365 |
| 400N | 0844 8643 9545 |
| 1TR | 8239 |
| 3TR | 68215 73760 99890 77008 23026 09852 04874 |
| 10TR | 13375 14135 |
| 15TR | 78029 |
| 30TR | 15734 |
| 2Tỷ | 215933 |
Khánh Hòa - 09/02/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3760 9890 | 9852 | 8643 5933 | 0844 4874 5734 | 45 365 9545 8215 3375 4135 | 3026 | 7008 | 8239 8029 |



