KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 94 |
| 200N | 338 |
| 400N | 4044 4197 3482 |
| 1TR | 8189 |
| 3TR | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 |
| 10TR | 25711 65240 |
| 15TR | 42656 |
| 30TR | 79085 |
| 2Tỷ | 083880 |
Gia Lai - 09/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7680 5240 3880 | 5711 | 3482 | 94 4044 | 1505 9085 | 2656 | 4197 1277 | 338 2858 | 8189 1319 5449 3789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 59 |
| 200N | 006 |
| 400N | 3785 5512 2251 |
| 1TR | 5960 |
| 3TR | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
| 10TR | 16293 39332 |
| 15TR | 93762 |
| 30TR | 83286 |
| 2Tỷ | 862570 |
Ninh Thuận - 09/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5960 6650 2570 | 2251 9731 7811 | 5512 9332 3762 | 8853 6293 | 8614 | 3785 | 006 3876 1796 3286 | 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 04 |
| 200N | 962 |
| 400N | 3034 8848 6679 |
| 1TR | 0926 |
| 3TR | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 |
| 10TR | 29348 92180 |
| 15TR | 69766 |
| 30TR | 60187 |
| 2Tỷ | 475497 |
Đà Nẵng - 07/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9270 4060 2180 | 962 7732 | 04 3034 | 0926 9966 9806 9766 | 0187 5497 | 8848 9148 9668 9348 | 6679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 66 |
| 200N | 571 |
| 400N | 6274 4091 1981 |
| 1TR | 3241 |
| 3TR | 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835 |
| 10TR | 11474 66143 |
| 15TR | 38642 |
| 30TR | 05352 |
| 2Tỷ | 147653 |
Khánh Hòa - 07/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0050 | 571 4091 1981 3241 | 8642 5352 | 6143 7653 | 6274 1474 | 2835 | 66 0516 | 8947 3457 | 6208 1798 |



