KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 59 |
| 200N | 989 |
| 400N | 6869 9036 4320 |
| 1TR | 5617 |
| 3TR | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
| 10TR | 70563 31701 |
| 15TR | 09032 |
| 30TR | 11947 |
| 2Tỷ | 368993 |
Kon Tum - 11/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4320 | 0201 1701 | 9032 | 0563 8993 | 2834 2564 | 9036 | 5617 4067 2847 1947 | 59 989 6869 1289 2879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 33 |
| 200N | 633 |
| 400N | 4256 7226 5911 |
| 1TR | 2992 |
| 3TR | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 |
| 10TR | 96669 74475 |
| 15TR | 44995 |
| 30TR | 70651 |
| 2Tỷ | 741494 |
Khánh Hòa - 11/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5911 9741 0651 | 2992 3392 | 33 633 7603 | 1494 | 2305 4475 4995 | 4256 7226 | 4058 | 0519 6099 6669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 94 |
| 200N | 338 |
| 400N | 4044 4197 3482 |
| 1TR | 8189 |
| 3TR | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 |
| 10TR | 25711 65240 |
| 15TR | 42656 |
| 30TR | 79085 |
| 2Tỷ | 083880 |
Gia Lai - 09/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7680 5240 3880 | 5711 | 3482 | 94 4044 | 1505 9085 | 2656 | 4197 1277 | 338 2858 | 8189 1319 5449 3789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 59 |
| 200N | 006 |
| 400N | 3785 5512 2251 |
| 1TR | 5960 |
| 3TR | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
| 10TR | 16293 39332 |
| 15TR | 93762 |
| 30TR | 83286 |
| 2Tỷ | 862570 |
Ninh Thuận - 09/04/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5960 6650 2570 | 2251 9731 7811 | 5512 9332 3762 | 8853 6293 | 8614 | 3785 | 006 3876 1796 3286 | 59 |



