KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 67 |
| 200N | 223 |
| 400N | 1857 8045 2674 |
| 1TR | 1327 |
| 3TR | 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877 |
| 10TR | 82843 94067 |
| 15TR | 45877 |
| 30TR | 89011 |
| 2Tỷ | 330931 |
Gia Lai - 10/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9011 0931 | 223 6013 2843 | 2674 0844 | 8045 | 9216 | 67 1857 1327 3617 2877 4067 5877 | 7238 | 2039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 24 |
| 200N | 646 |
| 400N | 7453 4887 6504 |
| 1TR | 9040 |
| 3TR | 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735 |
| 10TR | 11098 78266 |
| 15TR | 51416 |
| 30TR | 52624 |
| 2Tỷ | 562273 |
Ninh Thuận - 10/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9040 3780 | 9041 | 7453 2273 | 24 6504 8404 2624 | 9465 1735 | 646 8266 1416 | 4887 0307 | 3878 1098 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 30 |
| 200N | 990 |
| 400N | 6784 8601 2610 |
| 1TR | 9580 |
| 3TR | 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287 |
| 10TR | 39038 09728 |
| 15TR | 53862 |
| 30TR | 95258 |
| 2Tỷ | 273968 |
Đà Nẵng - 08/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 990 2610 9580 | 8601 | 3862 | 6784 4214 6014 | 9415 2325 | 3327 5287 | 9038 9728 5258 3968 | 5379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 67 |
| 200N | 581 |
| 400N | 6242 7032 6379 |
| 1TR | 5822 |
| 3TR | 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267 |
| 10TR | 42968 11696 |
| 15TR | 91371 |
| 30TR | 30126 |
| 2Tỷ | 783777 |
Khánh Hòa - 08/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3500 | 581 2031 1371 | 6242 7032 5822 | 1014 | 5396 1696 0126 | 67 0517 9267 3777 | 0468 2968 | 6379 |



