KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKT |
| 100N | 23 |
| 200N | 987 |
| 400N | 8210 2232 4644 |
| 1TR | 8848 |
| 3TR | 15427 89772 36696 19490 80742 39143 14608 |
| 10TR | 79418 26560 |
| 15TR | 73939 |
| 30TR | 37010 |
| 2Tỷ | 517767 |
Kon Tum - 12/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8210 9490 6560 7010 | 2232 9772 0742 | 23 9143 | 4644 | 6696 | 987 5427 7767 | 8848 4608 9418 | 3939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Chủ nhật | Loại vé: SKH |
| 100N | 78 |
| 200N | 061 |
| 400N | 4722 2503 3440 |
| 1TR | 8613 |
| 3TR | 68239 41837 21747 49808 85742 72180 54950 |
| 10TR | 27998 07227 |
| 15TR | 34239 |
| 30TR | 18072 |
| 2Tỷ | 756190 |
Khánh Hòa - 12/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3440 2180 4950 6190 | 061 | 4722 5742 8072 | 2503 8613 | 1837 1747 7227 | 78 9808 7998 | 8239 4239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 67 |
| 200N | 223 |
| 400N | 1857 8045 2674 |
| 1TR | 1327 |
| 3TR | 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877 |
| 10TR | 82843 94067 |
| 15TR | 45877 |
| 30TR | 89011 |
| 2Tỷ | 330931 |
Gia Lai - 10/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9011 0931 | 223 6013 2843 | 2674 0844 | 8045 | 9216 | 67 1857 1327 3617 2877 4067 5877 | 7238 | 2039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 24 |
| 200N | 646 |
| 400N | 7453 4887 6504 |
| 1TR | 9040 |
| 3TR | 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735 |
| 10TR | 11098 78266 |
| 15TR | 51416 |
| 30TR | 52624 |
| 2Tỷ | 562273 |
Ninh Thuận - 10/09/21
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9040 3780 | 9041 | 7453 2273 | 24 6504 8404 2624 | 9465 1735 | 646 8266 1416 | 4887 0307 | 3878 1098 |



