KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 23 |
| 200N | 054 |
| 400N | 1356 4421 9819 |
| 1TR | 6297 |
| 3TR | 54295 12238 98790 31609 33510 51534 56394 |
| 10TR | 51035 93880 |
| 15TR | 63998 |
| 30TR | 08899 |
| 2Tỷ | 327984 |
Đà Nẵng - 14/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8790 3510 3880 | 4421 | 23 | 054 1534 6394 7984 | 4295 1035 | 1356 | 6297 | 2238 3998 | 9819 1609 8899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 73 |
| 200N | 325 |
| 400N | 3285 0062 2400 |
| 1TR | 0947 |
| 3TR | 17755 73129 95324 94731 68236 10484 76085 |
| 10TR | 09648 27785 |
| 15TR | 91668 |
| 30TR | 88579 |
| 2Tỷ | 459511 |
Khánh Hòa - 14/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2400 | 4731 9511 | 0062 | 73 | 5324 0484 | 325 3285 7755 6085 7785 | 8236 | 0947 | 9648 1668 | 3129 8579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 11 |
| 200N | 251 |
| 400N | 2896 1061 3297 |
| 1TR | 5475 |
| 3TR | 09615 18882 90538 98449 73903 25379 37760 |
| 10TR | 82408 10136 |
| 15TR | 23148 |
| 30TR | 16194 |
| 2Tỷ | 884904 |
Thừa T. Huế - 12/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7760 | 11 251 1061 | 8882 | 3903 | 6194 4904 | 5475 9615 | 2896 0136 | 3297 | 0538 2408 3148 | 8449 5379 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 17 |
| 200N | 551 |
| 400N | 1875 8234 5789 |
| 1TR | 5474 |
| 3TR | 69323 66660 78145 08886 87165 56350 63971 |
| 10TR | 41825 54250 |
| 15TR | 33501 |
| 30TR | 58449 |
| 2Tỷ | 519093 |
Phú Yên - 12/10/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 6350 4250 | 551 3971 3501 | 9323 9093 | 8234 5474 | 1875 8145 7165 1825 | 8886 | 17 | 5789 8449 |



