KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 89 |
| 200N | 134 |
| 400N | 2307 2167 5044 |
| 1TR | 3053 |
| 3TR | 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076 |
| 10TR | 27413 87618 |
| 15TR | 65426 |
| 30TR | 37636 |
| 2Tỷ | 722315 |
Đà Nẵng - 18/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3053 2903 7413 | 134 5044 4834 0344 9894 | 2315 | 2076 5426 7636 | 2307 2167 1167 | 7618 | 89 3229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 39 |
| 200N | 350 |
| 400N | 2567 7492 6304 |
| 1TR | 1582 |
| 3TR | 26770 09455 43726 22778 68698 39811 32337 |
| 10TR | 93125 01579 |
| 15TR | 28155 |
| 30TR | 35077 |
| 2Tỷ | 100998 |
Khánh Hòa - 18/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 6770 | 9811 | 7492 1582 | 6304 | 9455 3125 8155 | 3726 | 2567 2337 5077 | 2778 8698 0998 | 39 1579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STTH |
| 100N | 53 |
| 200N | 367 |
| 400N | 8999 7011 2269 |
| 1TR | 9418 |
| 3TR | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 |
| 10TR | 69331 92273 |
| 15TR | 16029 |
| 30TR | 01043 |
| 2Tỷ | 774014 |
Thừa T. Huế - 16/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7011 9331 | 5652 2372 | 53 2273 1043 | 8224 4014 | 9795 6485 | 367 | 9418 1528 | 8999 2269 5739 6029 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 53 |
| 200N | 998 |
| 400N | 0883 3183 5449 |
| 1TR | 4308 |
| 3TR | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 |
| 10TR | 90034 18218 |
| 15TR | 68066 |
| 30TR | 66137 |
| 2Tỷ | 717265 |
Phú Yên - 16/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4341 | 53 0883 3183 4903 3553 | 9294 0034 | 7265 | 2706 8066 | 4787 6137 | 998 4308 3088 8218 | 5449 |



