KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: SGL |
| 100N | 69 |
| 200N | 115 |
| 400N | 1257 3047 3317 |
| 1TR | 6641 |
| 3TR | 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410 |
| 10TR | 25246 19731 |
| 15TR | 46383 |
| 30TR | 54500 |
| 2Tỷ | 970325 |
Gia Lai - 20/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8410 4500 | 6641 6641 9731 | 0223 6383 | 1984 | 115 0325 | 3886 5246 | 1257 3047 3317 | 69 8179 4459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
|
|
| Thứ sáu | Loại vé: ST |
| 100N | 94 |
| 200N | 441 |
| 400N | 9702 1250 1814 |
| 1TR | 6540 |
| 3TR | 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457 |
| 10TR | 12019 42416 |
| 15TR | 01274 |
| 30TR | 21018 |
| 2Tỷ | 681318 |
Ninh Thuận - 20/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1250 6540 | 441 | 9702 4282 2812 2512 | 94 1814 1274 | 2416 | 7127 0207 8457 | 3558 1018 1318 | 2019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 89 |
| 200N | 134 |
| 400N | 2307 2167 5044 |
| 1TR | 3053 |
| 3TR | 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076 |
| 10TR | 27413 87618 |
| 15TR | 65426 |
| 30TR | 37636 |
| 2Tỷ | 722315 |
Đà Nẵng - 18/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3053 2903 7413 | 134 5044 4834 0344 9894 | 2315 | 2076 5426 7636 | 2307 2167 1167 | 7618 | 89 3229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SKH |
| 100N | 39 |
| 200N | 350 |
| 400N | 2567 7492 6304 |
| 1TR | 1582 |
| 3TR | 26770 09455 43726 22778 68698 39811 32337 |
| 10TR | 93125 01579 |
| 15TR | 28155 |
| 30TR | 35077 |
| 2Tỷ | 100998 |
Khánh Hòa - 18/11/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 6770 | 9811 | 7492 1582 | 6304 | 9455 3125 8155 | 3726 | 2567 2337 5077 | 2778 8698 0998 | 39 1579 |



