KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 05/05/2019
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 45 | 95 |
200N | 683 | 663 |
400N | 0892 5584 3478 | 4575 7616 8999 |
1TR | 4620 | 4523 |
3TR | 29203 00015 19347 18539 66169 47690 02699 | 52148 41155 14456 81922 88353 57106 13643 |
10TR | 76090 91957 | 40942 30848 |
15TR | 21551 | 23020 |
30TR | 73633 | 95236 |
2 Tỷ | 340888 | 678916 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 62 | 39 | 95 |
200N | 589 | 264 | 065 |
400N | 9891 5645 5383 | 2103 5073 3181 | 1574 4225 0802 |
1TR | 7287 | 4377 | 2549 |
3TR | 41665 35111 00839 23292 38665 46238 65672 | 32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606 | 47606 32038 52475 12421 02661 63355 28629 |
10TR | 20285 55652 | 74627 92933 | 11229 47656 |
15TR | 90992 | 98609 | 22777 |
30TR | 45607 | 88789 | 22102 |
2 Tỷ | 210362 | 459244 | 817734 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 59 | 06 |
200N | 582 | 365 |
400N | 2917 9312 4267 | 9604 4407 0153 |
1TR | 4911 | 4779 |
3TR | 75651 46743 82533 00041 11195 75163 43208 | 66333 69592 33276 12017 77226 43779 63762 |
10TR | 47437 95933 | 75452 85678 |
15TR | 50112 | 61071 |
30TR | 07329 | 76907 |
2 Tỷ | 411279 | 361625 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 30 | 77 | 62 |
200N | 965 | 932 | 723 |
400N | 7877 8337 8630 | 6654 2441 8913 | 0331 6379 1519 |
1TR | 0034 | 8897 | 6206 |
3TR | 34864 80868 77822 95853 13819 89815 03381 | 98073 20990 99812 54519 37376 08276 72281 | 27506 30207 77469 26951 32570 89538 16759 |
10TR | 02319 67343 | 95474 85725 | 67182 53262 |
15TR | 97847 | 89709 | 02191 |
30TR | 62167 | 10935 | 45787 |
2 Tỷ | 401910 | 940577 | 938961 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 29 | 04 |
200N | 235 | 539 |
400N | 7017 3480 3527 | 4752 6391 5591 |
1TR | 0290 | 1767 |
3TR | 46379 68988 56374 05269 75853 05960 85909 | 52775 46105 01783 68170 84820 92806 74089 |
10TR | 71217 87214 | 95710 48335 |
15TR | 87270 | 65693 |
30TR | 93690 | 33983 |
2 Tỷ | 801345 | 738646 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 38 | 14 |
200N | 284 | 065 |
400N | 6979 1009 1966 | 8562 2074 2672 |
1TR | 4199 | 6684 |
3TR | 06073 60623 63252 98132 39103 62769 09704 | 39579 49359 58674 10855 02681 60437 70969 |
10TR | 29665 55420 | 35102 35897 |
15TR | 16642 | 36148 |
30TR | 23009 | 51059 |
2 Tỷ | 540001 | 214561 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ hai | Thừa T. Huế |
TTH | |
100N | 66 |
200N | 730 |
400N | 1919 9543 4965 |
1TR | 1340 |
3TR | 78189 50352 43375 07034 74526 25451 51894 |
10TR | 70903 17073 |
15TR | 20241 |
30TR | 13812 |
2 Tỷ | 080043 |