Quý khách cần in quảng cáo tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, thứ tự + số lượng TỈNH (đài) cần in... lên KQXS (Vé dò) > Click vào đây để được hướng dẫn.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/09/2025
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
TG-B9 | 9K2 | ĐL-9K2 | |
100N | 26 | 61 | 30 |
200N | 065 | 007 | 117 |
400N | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
1TR | 8671 | 4573 | 0129 |
3TR | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
10TR | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
15TR | 82014 | 18458 | 34476 |
30TR | 49324 | 81724 | 40659 |
2Tỷ | 088640 | 586873 | 274803 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 24 | 14 | 20 |
200N | 431 | 712 | 150 |
400N | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
1TR | 6105 | 0979 | 3004 |
3TR | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
10TR | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
15TR | 43020 | 05703 | 51178 |
30TR | 75309 | 59905 | 40043 |
2 Tỷ | 900670 | 264453 | 728799 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25,84 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,276 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,464 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.843.154.500 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 14/09/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 14/09/2025 |
2 1 1 8 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 2654115 NX 91807 |
G.Nhất | 49414 |
G.Nhì | 79092 72800 |
G.Ba | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.Tư | 8888 6679 0209 0369 |
G.Năm | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.Sáu | 825 466 649 |
G.Bảy | 60 04 12 89 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
85 ( 11 ngày )
95 ( 11 ngày )
34 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
19 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
37 ( 8 ngày )
15 ( 7 ngày )
17 ( 7 ngày )
77 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
88 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
41 ( 21 ngày )
44 ( 12 ngày )
61 ( 11 ngày )
72 ( 11 ngày )
99 ( 11 ngày )
06 ( 9 ngày )
45 ( 9 ngày )
91 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
|